Цены
Окончательная стоимость лечения определяется после консультации специалиста.
Имплантация | ||
---|---|---|
Операция дентальной имплантации система Nobel (Швеция, США) | 49 500 ₽ | |
Операция дентальной имплантации система MIS (Израиль) | 33 000 ₽ | |
Операция дентальной имплантации система AlphaBio NEO (Израиль) | 23 000 ₽ | |
Операция дентальной имплантации система NeoDent (Бразилия) | 33 000 ₽ | |
«Всё на 4»: Хирургический протокол | от 150 000 ₽ | |
«Всё на 4»: Временный армированный несъёмный протез | от 110 000 ₽ | |
«Всё на 4»: Постоянный несъёмный протез | от 132 000 ₽ | |
«Всё на 6»: Хирургический протокол | 165 000 ₽ | |
«Всё на 6»: Временный несъёмный протез | от 98 050 ₽ |
Хирургия | ||
---|---|---|
Установка формирователя десны на имплантат | 2200 ₽ | |
Удаление зуба с инъекционной карпульной анестезией и наложением швов | от 4980 ₽ | |
Удаление третьего моляра в зависимости от степени ретенции | от 9380 ₽ | |
Удаление зуба под имплантацию | от 6630 ₽ | |
Цистэктомия | от 12 680 ₽ | |
Костная пластика | от 55 000 ₽ | |
Синус-лифтинг | от 55 000 ₽ | |
Направленная костная регенерация | от 25 000 ₽ | |
Пластика десны преддверия полости рта | от 16 500 ₽ |
Ортопедия | ||
---|---|---|
Металлокерамическая коронка с опорой на зуб | от 13 200 ₽ | |
Коронка из диоксида циркония с опорой на зуб | от 19 800 ₽ | |
Цельнолитая коронка | от 5500 ₽ | |
Временная коронка | от 3850 ₽ | |
Вкладка | от 3850 ₽ | |
|
от 22 000 ₽ | |
|
от 27 500 ₽ | |
Полный съёмный протез 1 челюсть | от 24 000 ₽ | |
Частично-съёмный протез 1 челюсть | от 24 000 ₽ | |
Бюгельный съёмный протез 1 челюсть | от 33 000 ₽ | |
|
от 33 000 ₽ | |
|
от 38 500 ₽ |
Пародонтология | ||
---|---|---|
Вестибулопластика на верхней челюсти (по Кларку) | 7260 ₽ | |
Вестибулопластика на нижней челюсти | 11 600 ₽ | |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (3 зуба) стекловолоконной лентой | 5850 ₽ | |
Вскрытие пародонтального абсцесса | 2200 ₽ | |
Гингивэктомия в области 1 зуба | 750 ₽ | |
Гингивэктомия в области 1 сегмента | 2200 ₽ | |
Забор СДТ (СТТ) | 2900 ₽ | |
|
6250 ₽ | |
Коррекция уздечки верхней (нижней) губы хирургическим способом | 7250 ₽ | |
Коррекция уздечки языка хирургическим способом | 7250 ₽ | |
Кюретаж закрытый в области 1 зуба | 715 ₽ | |
Кюретаж открытый в области 1 зуба | 1050 ₽ | |
Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта (первое посещение) | 1050 ₽ | |
Удлинение клинической коронки зуба | 3800 ₽ | |
Устранение рецессии десны в области 1 зуба | 4350 ₽ | |
Устранение рецессии десны в области 1 зуба с применением СДТ (СТТ) | 5050 ₽ |
Терапия | ||
---|---|---|
Лечение поверхностного кариеса | от 3850 ₽ | |
Лечение среднего кариеса | от 4950 ₽ | |
Лечение глубокого кариеса | от 6100 ₽ | |
Лечение пульпита: 1-канальный | от 6150 ₽ | |
Лечение пульпита: 2-канальный | от 11 000 ₽ | |
Лечение пульпита: 3-канальный | от 15 400 ₽ | |
Лечение пульпита: 4-канальный | от 18 150 ₽ | |
|
от 4750 ₽ | |
Снятие зубного камня | 300 ₽ | |
Лечение периодонтита | от 11 000 ₽ | |
|
от 36 300 ₽ |
Рентген (компьютерная томография) | ||
---|---|---|
ОПТГ (ортопантомограмма) | 1100 ₽ | |
КТ фрагмента челюсти (2-3 зуба) | 550 ₽ | |
КТ сегмента | 1100 ₽ | |
КТ I и IV, II и III сегментов | 1650 ₽ | |
КТ двух челюстей | 2950 ₽ | |
КТ верхней челюсти с придаточными пазухами носа | 3300 ₽ |