Цены
Окончательная стоимость лечения определяется после консультации специалиста.
| Имплантация | ||
|---|---|---|
| Операция дентальной имплантации система Nobel (Швеция, США) | от 54 450 ₽ | |
| Операция дентальной имплантации система MIS (Израиль) | от 36 300 ₽ | |
| Операция дентальной имплантации система AlphaBio NEO (Израиль) | от 25 300 ₽ | |
| Операция дентальной имплантации система NeoDent (Бразилия) | от 36 300 ₽ | |
| «Всё на 4»: Хирургический протокол | от 181 500 ₽ | |
|
от 121 000 ₽ | |
|
от 290 000 ₽ | |
| «Всё на 6»: Хирургический протокол | от 255 000 ₽ |
| Хирургия | ||
|---|---|---|
| Установка формирователя десны на имплантат | от 2750 ₽ | |
| Удаление зуба с инъекционной карпульной анестезией и наложением швов | от 6500 ₽ | |
| Удаление третьего моляра в зависимости от степени ретенции | от 11 000 ₽ | |
| Удаление зуба под имплантацию | от 8000 ₽ | |
| Цистэктомия | от 16 500 ₽ | |
| Костная пластика | от 38 000 ₽ | |
| Синус-лифтинг | от 66 000 ₽ | |
| Направленная костная регенерация | от 28 000 ₽ | |
| Пластика десны преддверия полости рта | от 19 000 ₽ |
| Ортопедия | ||
|---|---|---|
| Металлокерамическая коронка с опорой на зуб | от 14 500 ₽ | |
| Коронка из диоксида циркония с опорой на зуб | от 21 750 ₽ | |
| Цельнолитая коронка | от 6050 ₽ | |
| Временная коронка | от 4200 ₽ | |
| Вкладка | от 4200 ₽ | |
|
от 25 850 ₽ | |
|
от 32 650 ₽ | |
| Полный съёмный протез 1 челюсть | от 26 600 ₽ | |
| Частично-съёмный протез 1 челюсть | от 26 600 ₽ | |
| Бюгельный съёмный протез 1 челюсть | от 42 000 ₽ | |
|
от 42 350 ₽ |
| Ортодонтия | ||
|---|---|---|
|
от 10 450 ₽ | |
| Фиксация брекет-системы на одну челюсть | от 66 000 ₽ | |
|
от 3300 ₽ | |
|
от 4600 ₽ | |
|
от 11 300 ₽ |
| Пародонтология | ||
|---|---|---|
| Вестибулопластика на верхней челюсти (по Кларку) | от 8000 ₽ | |
| Вестибулопластика на нижней челюсти | от 12 800 ₽ | |
| Временное шинирование при заболеваниях пародонта (3 зуба) стекловолоконной лентой | от 6500 ₽ | |
| Вскрытие пародонтального абсцесса | от 2450 ₽ | |
| Гингивэктомия в области 1 зуба | от 850 ₽ | |
| Гингивэктомия в области 1 сегмента | от 2450 ₽ | |
| Забор СДТ (СТТ) | от 3200 ₽ | |
|
от 6900 ₽ | |
| Коррекция уздечки верхней (нижней) губы хирургическим способом | от 8000 ₽ | |
| Коррекция уздечки языка хирургическим способом | от 8000 ₽ | |
| Кюретаж закрытый в области 1 зуба | от 800 ₽ | |
| Кюретаж открытый в области 1 зуба | от 1200 ₽ | |
| Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта (первое посещение) | от 1200 ₽ | |
| Удлинение клинической коронки зуба | от 4200 ₽ | |
| Устранение рецессии десны в области 1 зуба | от 4800 ₽ | |
| Устранение рецессии десны в области 1 зуба с применением СДТ (СТТ) | от 5600 ₽ |
| Терапия | ||
|---|---|---|
| Лечение поверхностного кариеса | от 4200 ₽ | |
| Лечение среднего кариеса | от 5500 ₽ | |
| Лечение глубокого кариеса | от 6800 ₽ | |
| Лечение пульпита: 1-канальный | от 6900 ₽ | |
| Лечение пульпита: 2-канальный | от 12 100 ₽ | |
| Лечение пульпита: 3-канальный | от 16 500 ₽ | |
| Лечение пульпита: 4-канальный | от 20 000 ₽ | |
|
от 5200 ₽ | |
| Снятие зубного камня (1 зуб) | 350 ₽ | |
| Лечение периодонтита | от 12 100 ₽ | |
|
от 39 900 ₽ |
| Рентген (компьютерная томография) | ||
|---|---|---|
| ОПТГ (ортопантомограмма) | 1200 ₽ | |
| КТ фрагмента челюсти (2-3 зуба) | 600 ₽ | |
| КТ сегмента | 1200 ₽ | |
| КТ I и IV, II и III сегментов | 1800 ₽ | |
| КТ двух челюстей | 3200 ₽ | |
| КТ верхней челюсти с придаточными пазухами носа | 3600 ₽ |
